Intro to Songwriting
W | 11/1 - 11/29 | 6:00 - 6:30 PM | Ages: 11-17
W | 12/6 - 12/27 | 6:00 - 6:30 PM | Ages: 11-17

Intro To Piano
Tuesday Options for Ages 6-17
T | 1/2 - 1/23 | 6:00 PM - 6:45 PM
T | 2/6 - 2/27 | 6:00 PM - 6:45 PM
T | 3/5 - 3/26 | 6:00 PM - 6:45 PM
T | 4/2 - 4/23 | 6:00 PM - 6:45 PM
T | 5/7 - 5/28 | 6:00 PM - 6:45 PM
T | 6/4 - 6/25 | 6:00 PM - 6:45 PM
T | 1/2 - 1/23 | 6:00 PM - 6:45 PM
T | 2/6 - 2/27 | 6:00 PM - 6:45 PM
T | 3/5 - 3/26 | 6:00 PM - 6:45 PM
T | 4/2 - 4/23 | 6:00 PM - 6:45 PM
T | 5/7 - 5/28 | 6:00 PM - 6:45 PM
T | 6/4 - 6/25 | 6:00 PM - 6:45 PM
Thursday Options for Ages 6-17
Th | 1/4 - 1/25 | 6:00 PM - 6:30 PM
Th | 2/1 - 2/22 | 6:00 PM - 6:30 PM
Th | 3/7 - 3/28 | 6:00 PM - 6:30 PM
Th | 4/4 - 4/25 | 6:00 PM - 6:30 PM
Th | 5/2 - 5/23 | 6:00 PM - 6:30 PM
Th | 6/6 - 6/27 | 6:00 PM - 6:30 PM
Th | 1/4 - 1/25 | 6:00 PM - 6:30 PM
Th | 2/1 - 2/22 | 6:00 PM - 6:30 PM
Th | 3/7 - 3/28 | 6:00 PM - 6:30 PM
Th | 4/4 - 4/25 | 6:00 PM - 6:30 PM
Th | 5/2 - 5/23 | 6:00 PM - 6:30 PM
Th | 6/6 - 6/27 | 6:00 PM - 6:30 PM
.png?ixlib=rb-1.1.0&or=0&w=720&h=720&fit=max&auto=format%2Ccompress&s=1125b09385013d7d2842dd9e6bf6d012)
Intro To Guitar
Tuesday Option for Ages: 6-17
T | 1/2 - 1/23 | 6:00 - 6:30 PM PM
T | 2/6 - 2/27 | 6:00 - 6:30 PM PM
T | 3/5 - 3/26 | 6:00 - 6:30 PM PM
T | 4/2 - 4/23 | 6:00 - 6:30 PM PM
T | 5/7 - 5/28 | 6:00 - 6:30 PM PM
T | 6/4 - 6/25 | 6:00 - 6:30 PM PM
T | 1/2 - 1/23 | 6:00 - 6:30 PM PM
T | 2/6 - 2/27 | 6:00 - 6:30 PM PM
T | 3/5 - 3/26 | 6:00 - 6:30 PM PM
T | 4/2 - 4/23 | 6:00 - 6:30 PM PM
T | 5/7 - 5/28 | 6:00 - 6:30 PM PM
T | 6/4 - 6/25 | 6:00 - 6:30 PM PM
Thursday Option for Ages 6-17
Th | 1/4 - 1/24 | 6:00 - 6:30 PM
Th | 2/1 - 2/22 | 6:00 - 6:30 PM
Th | 3/7 - 3/28 | 6:00 - 6:30 PM
Th | 4/4 - 4/25 | 6:00 - 6:30 PM
Th | 5/2 - 5/23 | 6:00 - 6:30 PM
Th | 6/6 - 6/27 | 6:00 - 6:30 PM
Th | 1/4 - 1/24 | 6:00 - 6:30 PM
Th | 2/1 - 2/22 | 6:00 - 6:30 PM
Th | 3/7 - 3/28 | 6:00 - 6:30 PM
Th | 4/4 - 4/25 | 6:00 - 6:30 PM
Th | 5/2 - 5/23 | 6:00 - 6:30 PM
Th | 6/6 - 6/27 | 6:00 - 6:30 PM
.png?ixlib=rb-1.1.0&or=0&w=720&h=720&fit=max&auto=format%2Ccompress&s=ef4449eaf01486b5cb77427df571ae83)
Intro To Drums
.png?ixlib=rb-1.1.0&or=0&w=720&h=720&fit=max&auto=format%2Ccompress&s=be50e8df9be82ca46356a4e9ba827dcb)
Intro To Ukelele
Ages: 5-17
T | 1/2 - 1/23 | 6:00 - 6:30 PM
T | 2/6 - 2/27 | 6:00 - 6:30 PM
T | 3/5 - 3/26 | 6:00 - 6:30 PM
T | 4/2 - 4/23 | 6:00 - 6:30 PM
T | 5/7 - 5/28 | 6:00 - 6:30 PM
T | 6/4 - 6/25 | 6:00 - 6:30 PM
T | 1/2 - 1/23 | 6:00 - 6:30 PM
T | 2/6 - 2/27 | 6:00 - 6:30 PM
T | 3/5 - 3/26 | 6:00 - 6:30 PM
T | 4/2 - 4/23 | 6:00 - 6:30 PM
T | 5/7 - 5/28 | 6:00 - 6:30 PM
T | 6/4 - 6/25 | 6:00 - 6:30 PM
.png?ixlib=rb-1.1.0&or=0&w=720&h=720&fit=max&auto=format%2Ccompress&s=110e7df9510ebe6d2154dc936fb5a238)
Intro To Recording Arts
Ages: 10-17
M | 1/8 - 1/22 | 6:00 - 6:45 PM
M | 2/5 - 2/26 | 6:00 - 6:45 PM
M | 3/4 - 3/25 | 6:00 - 6:45 PM
M | 4/1 - 4/22 | 6:00 - 6:45 PM
M | 5/6 - 5/27 | 6:00 - 6:45 PM
M | 6/3 - 6/24 | 6:00 - 6:45 PM
M | 1/8 - 1/22 | 6:00 - 6:45 PM
M | 2/5 - 2/26 | 6:00 - 6:45 PM
M | 3/4 - 3/25 | 6:00 - 6:45 PM
M | 4/1 - 4/22 | 6:00 - 6:45 PM
M | 5/6 - 5/27 | 6:00 - 6:45 PM
M | 6/3 - 6/24 | 6:00 - 6:45 PM