
Youth Scholarship Program

Budding Buddies

Baby Ballet 1
Tuesday Option for Ages: 2-3.5
T | 11/14 - 12/19 | 10:30 - 11:15 AM
T | 11/14 - 12/19 | 10:30 - 11:15 AM
Thursday Option for Ages: 2-3.5
Th | 11/9 - 12/21 | 11:30 AM - 12:15 PM
Th | 1/11 - 2/1 | 11:30 AM - 12:15 PM
Th | 2/8 - 2/29 | 11:30 AM - 12:15 PM
Th | 3/7 - 4/4 | 11:30 AM - 12:15 PM
Th | 4/11 - 5/2 | 11:30 AM - 12:15 PM
Th | 11/9 - 12/21 | 11:30 AM - 12:15 PM
Th | 1/11 - 2/1 | 11:30 AM - 12:15 PM
Th | 2/8 - 2/29 | 11:30 AM - 12:15 PM
Th | 3/7 - 4/4 | 11:30 AM - 12:15 PM
Th | 4/11 - 5/2 | 11:30 AM - 12:15 PM

Hip Hop & Tumble Littles
Ages: 3.5-7
F | 11/10 - 12/22 | 11:30 AM - 12:15 PM
F | 1/12 - 2/2 | 11:30 AM - 12:15 PM
F | 2/9 - 3/1 | 11:30 AM - 12:15 PM
F | 3/8 - 4/5 | 11:30 AM - 12:15 PM
F | 4/12 - 5/3 | 11:30 AM - 12:15 PM
F | 11/10 - 12/22 | 11:30 AM - 12:15 PM
F | 1/12 - 2/2 | 11:30 AM - 12:15 PM
F | 2/9 - 3/1 | 11:30 AM - 12:15 PM
F | 3/8 - 4/5 | 11:30 AM - 12:15 PM
F | 4/12 - 5/3 | 11:30 AM - 12:15 PM

Nature ABC's
Session 1
Fri | 8/25 - 12/22 | 9:00 - 10:00 AM | Ages 0-5
Fri | 8/25 - 12/22 | 9:00 - 10:00 AM | Ages 0-5
Session 2
Fri | 8/25 - 12/22 | 10:30 - 11:30 AM | Ages 0-5
Fri | 8/25 - 12/22 | 10:30 - 11:30 AM | Ages 0-5

Gymnastics- Popping Preschoolers

Tap/Jazz Combo Dance Class
Ages: 4-8
W | 11/8 - 12/20 | 4:00 -5:00 PM
W | 1/10 - 1/31 | 4:00 -5:00 PM
W | 2/7 - 2/28 | 4:00 -5:00 PM
W | 3/6 - 4/3 | 4:00 -5:00 PM
W | 4/10 - 5/1 | 4:00 -5:00 PM
W | 11/8 - 12/20 | 4:00 -5:00 PM
W | 1/10 - 1/31 | 4:00 -5:00 PM
W | 2/7 - 2/28 | 4:00 -5:00 PM
W | 3/6 - 4/3 | 4:00 -5:00 PM
W | 4/10 - 5/1 | 4:00 -5:00 PM
Tiny Tumblers
Ages: 18 months- 3 yrs
W | 1/10 - 1/31 | 9:15 - 10:00 AM
W | 2/7 - 2/28 | 9:15 - 10:00 AM
W | 3/6 - 4/3 | 9:15 - 10:00 AM
W | 4/10 - 5/1 | 9:15 - 10:00 AM
W | 5/8 - 6/5 | 9:15 - 10:00 AM
W | 1/10 - 1/31 | 9:15 - 10:00 AM
W | 2/7 - 2/28 | 9:15 - 10:00 AM
W | 3/6 - 4/3 | 9:15 - 10:00 AM
W | 4/10 - 5/1 | 9:15 - 10:00 AM
W | 5/8 - 6/5 | 9:15 - 10:00 AM